№ | Город | Население | Страна | Широта | Долгота | Среднегодовая температура |
1 | Novosibirsk >>> | 1 419 016 | RU | 55°2'28.0" N | 82°56'3.8" E | 0,2 |
2 | Chelyabinsk >>> | 1 062 931 | RU | 55°9'15.8" N | 61°25'46.9" E | 1,5 |
3 | Omsk >>> | 1 129 289 | RU | 55°0'0.0" N | 73°24'0.0" E | 1,7 |
4 | Yekaterinburg >>> | 1 287 586 | RU | 56°51'0.0" N | 60°36'0.0" E | 2,7 |
5 | Ufa >>> | 1 033 350 | RU | 54°46'30.0" N | 56°2'15.0" E | 3,4 |
6 | Harbin >>> | 3 229 883 | CN | 45°45'0.0" N | 126°39'0.0" E | 3,6 |
7 | Kazan >>> | 1 104 750 | RU | 55°45'0.0" N | 49°7'59.9" E | 4,1 |
8 | Nizhniy Novgorod >>> | 1 284 176 | RU | 56°19'59.9" N | 44°0'0.0" E | 4,4 |
9 | Samara >>> | 1 134 742 | RU | 53°12'0.0" N | 50°8'60.0" E | 5,2 |
10 | Saint Petersburg >>> | 4 039 751 | RU | 59°53'39.8" N | 30°15'51.1" E | 5,4 |
11 | Moscow >>> | 10 381 288 | RU | 55°45'7.9" N | 37°36'56.2" E | 5,4 |
12 | Minsk >>> | 1 742 123 | BY | 53°53'60.0" N | 27°34'0.1" E | 6,1 |
13 | Montreal >>> | 3 268 513 | CA | 45°30'0.0" N | 73°34'59.9" W | 6,1 |
14 | Stockholm >>> | 1 253 309 | SE | 59°19'59.9" N | 18°3'0.0" E | 6,7 |
15 | Kharkiv >>> | 1 430 885 | UA | 50°0'0.0" N | 36°15'0.0" E | 7,6 |
16 | Volgograd >>> | 1 010 331 | RU | 48°48'16.9" N | 44°35'8.9" E | 7,6 |
17 | Warsaw >>> | 1 651 676 | PL | 52°15'0.0" N | 21°0'0.0" E | 7,9 |
18 | Kiev >>> | 2 514 227 | UA | 50°25'59.9" N | 30°31'0.1" E | 7,9 |
19 | Copenhagen >>> | 1 089 958 | DK | 55°40'0.1" N | 12°34'59.9" E | 8,2 |
20 | Praha >>> | 1 165 581 | CZ | 50°4'59.9" N | 14°28'0.1" E | 9 |
Просто так - 20 самых холодных городов-миллионников мира
-
(no subject)
Посетил вчера концерт Добровольного Оркестра Хемулей. Они были на высоте, всем рекомендую кто еще не, здесь не об этом. Задумался: как правильно…
-
(no subject)
Иногда я сочувствую простым нормальным людям. Они могут любить супруга только целиком, ну в крайнем случае отдельно глаза, грудь, ноги и т.д. Мы же,…
-
Довлатов
Что-то случайное читал когда-то, не понравилось - унылое нытье с вкраплениями "все пидорасы а я дартаньян". Очень долго не доходили руки взяться за…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments